Size guide
Measurements in centimetres for every blank, and how to measure a garment you already own.
Use a favourite garment
Lay it flat. Measure chest width from armpit to armpit, body length from the top of the shoulder to the hem, and sleeve length from the shoulder seam to the cuff. Then pick the size with the closest numbers. Garment measurements can vary by up to 2 cm.
Oversized, boxy and drop-shoulder styles are cut wider and shorter on purpose. If you want a regular fit, compare the chest width with a garment you own rather than sizing down by habit. Kids sizes are listed by approximate height in centimetres.
Hoodies
Classic Cotton Hoodie · 300 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 62 | 64.5 | 67 | 69 | 71 | 72.5 | 73.5 |
| Shoulder | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | 54 |
| Chest | 50 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 | 59.5 |
| Sleeve length | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64 | 65 |
Oversized Fleece Hoodie · 350 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Shoulder | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Chest | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Sleeve length | 53.5 | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 |
Heavyweight Premium Hoodie · 430 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Shoulder | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Chest | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Sleeve length | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 |
Full-Zip Fleece Hoodie · 350 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 61 | 63 | 65 | 66.5 | 68 |
| Shoulder | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 |
| Chest | 71 | 73.5 | 76 | 78.5 | 81 |
| Sleeve length | 53 | 55 | 56 | 58 | 59 |
Essential Oversized Hoodie · 320 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Shoulder | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Chest | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Sleeve length | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
Structured Heavyweight Hoodie · 400 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 59.6 | 61.4 | 63.2 | 65 | 66.8 | 68.6 |
| Chest | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Sleeve length | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 |
Heavyweight Pullover Hoodie · 420 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Chest | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Sleeve length | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Heavyweight Zip Hoodie · 420 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Chest | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Sleeve length | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Boxy Fleece Hoodie · 345 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Shoulder | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Chest | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| Sleeve length | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Sunfade Hoodie · 375 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Shoulder | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
| Chest | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Sleeve length | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Ultra Heavyweight Cotton Hoodie · 530 GSM
| Size (cm) | 2XS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 75.5 |
| Shoulder | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
| Chest | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Sleeve length | 54.5 | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
Women's Cropped Hoodie · 310 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 47 | 48 | 49 | 50 |
| Shoulder | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 |
| Chest | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Sleeve length | 56.5 | 57.1 | 57.8 | 58.5 |
Kids Fleece Hoodie · 365 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Shoulder | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| Chest | 49 | 52 | 55 | 58.5 | 62 | 65.5 |
| Sleeve length | 41.5 | 45 | 48.5 | 52.5 | 56.5 | 60.5 |
Crew necks
Kids Fleece Crew · 365 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Chest | 44.5 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Shoulder | 48.5 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Sleeve length | 38 | 41.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 |
Ultra Heavyweight Cotton Crew · 530 GSM
| Size (cm) | 2XS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Chest | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Shoulder | 57 | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 |
| Sleeve length | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 |
Sunfade Crew · 375 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Chest | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Shoulder | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Sleeve length | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Boxy Fleece Crew · 345 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Chest | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Shoulder | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Sleeve length | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Structured Heavyweight Crew · 400 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 78 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Shoulder | 52.9 | 54.7 | 56.5 | 58.3 | 60.1 | 61.9 |
| Sleeve length | 55.4 | 56.2 | 57 | 57.8 | 58.6 | 59.4 |
Premium Heavyweight Crew · 420 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Chest | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
| Shoulder | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Sleeve length | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
Heavyweight Crew Sweatshirt · 320 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Shoulder | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 |
| Sleeve length | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
Oversized Crew Sweatshirt · 290 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67.5 | 70 | 72.5 | 75 | 77.5 | 80 |
| Chest | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 | 77 |
| Shoulder | 45 | 49 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| Sleeve length | 58.5 | 60 | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 |
Tees
Heavyweight Cotton Tee · 260 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67.5 | 69.5 | 72 | 74.5 | 76.5 | 78 |
| Shoulder | 48 | 50.5 | 53 | 55.5 | 58 | 60.5 |
| Chest | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | 62.5 |
| Sleeve length | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
Women's Fitted Crop Tee · 260 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Shoulder | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 |
| Chest | 32.5 | 34.5 | 36.5 | 38.5 |
| Sleeve length | 11 | 11.6 | 12.3 | 13 |
Kids Cotton Tee · 180 GSM
| Size (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| Shoulder | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 |
| Chest | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| Sleeve length | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Cool-Touch Boxy Tee · 220 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Shoulder | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Chest | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Sleeve length | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Quick-Dry Relaxed Tee · 200 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 |
| Chest | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve length | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Performance Sports Tee · 150 GSM
| Size (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Shoulder | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 |
| Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Sleeve length | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
Heavyweight Earth Tone Tee · 305 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| Shoulder | 54.7 | 56.2 | 57.7 | 59.5 | 61.3 | 63.1 |
| Chest | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 |
| Sleeve length | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | 25.7 |
Mineral Wash Boxy Tee · 275 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Shoulder | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Chest | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Sleeve length | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Heavyweight Drop Shoulder Tee · 300 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Shoulder | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Chest | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sleeve length | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Extended Size Cotton Tee · 260 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 77 | 77 | 77.5 |
| Shoulder | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Chest | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Sleeve length | 20.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Essential Cotton Tee · 220 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| Shoulder | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Chest | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 |
| Sleeve length | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 21.2 | 21.7 | 22.2 |
Everyday Cotton Tee · 230 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 64 | 66 | 68 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 61 |
| Chest | 46 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 62 |
| Sleeve length | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
Stretch Crew Tee · 180 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
| Shoulder | 45 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 |
| Chest | 48 | 50.5 | 53.5 | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
| Sleeve length | 20.5 | 21 | 21.6 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 24 |
Seamless Cotton Tee · 200 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 51 | 53 |
| Chest | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Sleeve length | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |
Classic Cotton Tee · 180 GSM
| Size (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Shoulder | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Chest | 50 | 52.5 | 54.5 | 57 | 59 |
| Sleeve length | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 |
Polos
Women's Fitted Crop Polo · 260 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 45.5 | 46.5 | 48 | 49.5 |
| Shoulder | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Chest | 36.5 | 38.5 | 40.5 | 42.5 |
| Sleeve length | 17 | 17.6 | 18.3 | 19 |
Quarter-Zip Polo · 220 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Shoulder | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Chest | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Sleeve length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Half-Zip Cotton Polo · 250 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
| Shoulder | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Chest | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Sleeve length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Contrast Trim Polo · 240 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Shoulder | 53 | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 |
| Chest | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve length | 23 | 23.75 | 24.5 | 25.25 | 26 |
Drop Shoulder Polo · 250 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 |
| Shoulder | 53.9 | 55.7 | 57.5 | 59.3 | 61.1 | 62.9 |
| Chest | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Sleeve length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Contrast Piping Polo · 220 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Chest | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Sleeve length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Quarter zips
Women's Cropped Quarter-Zip · 310 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 |
| Chest | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Shoulder | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 |
| Sleeve length | 55.5 | 56.5 | 57.5 | 58.5 |
Heavyweight Quarter-Zip Sweatshirt · 320 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| Shoulder | 58 | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 |
| Chest | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| Sleeve length | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
Performance Quarter-Zip · 330 GSM
| Size (cm) | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Shoulder | 42.8 | 44.5 | 46 | 47.6 |
| Chest | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Sleeve length | 59 | 60.5 | 62 | 63.5 |
Half-Zip Cotton Polo · 250 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 73.5 | 75.5 |
| Shoulder | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 |
| Chest | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| Sleeve length | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Quarter-Zip Polo · 220 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Shoulder | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
| Chest | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 |
| Sleeve length | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
Sweatpants and shorts
Kids Sweatpants · 270 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Waist | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.5 |
| Hip | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Ultra Heavyweight Cotton Sweatpants · 530 GSM
| Size (cm) | 2XS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Waist (relaxed, half) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 |
| Hip (half) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Sunfade Sweatpants · 375 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
| Waist (relaxed, half) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| Hip (half) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Heavyweight Sweatpants · 420 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 |
| Waist (relaxed, half) | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| Hip (half) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Structured Heavyweight Joggers · 400 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 95 | 97 | 99 | 101 | 103 | 104 |
| Waist (relaxed, half) | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 |
| Hip (half) | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Essential Fleece Joggers · 320 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 | 106 |
| Waist (relaxed, half) | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| Hip (half) | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Heavyweight Fleece Shorts · 420 GSM
| Size (cm) | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 45 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Waist (relaxed, half) | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Hip (half) | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Jackets
Kids Coach Jacket · 280 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 52 | 55.5 | 59 | 62.5 | 66 | 69.5 |
| Chest | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Sleeve length | 56 | 60.5 | 65 | 69.5 | 74 | 78.5 |
Side Stripe Fleece Track Jacket · 420 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Length | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Shoulder | 47 | 48.5 | 50 | 51.5 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Sleeve length | 64 | 65 | 66 | 67 |
Stand Collar Bomber Jacket · 290 GSM
| Size (cm) | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 |
| Shoulder | 54.5 | 56 | 57.5 | 59 | 60.5 |
| Chest | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Sleeve length | 62.5 | 63.5 | 64.5 | 65.5 | 66.5 |
Varsity Baseball Jacket · 380 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 |
| Chest | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Sleeve length (from neck) | 75.5 | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 |
Contrast Piping Bomber Jacket · 400 GSM
| Size (cm) | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 |
| Shoulder | 49.8 | 51.4 | 53 | 54.6 | 56.2 | 57.8 |
| Chest | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
| Sleeve length | 53.4 | 54.2 | 55 | 55.8 | 56.6 | 57.4 |
Kids
Kids Cotton Tee · 180 GSM
| Size (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 |
| Shoulder | 30 | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 |
| Chest | 32.5 | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 |
| Sleeve length | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Kids Coach Jacket · 280 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 52 | 55.5 | 59 | 62.5 | 66 | 69.5 |
| Chest | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
| Sleeve length | 56 | 60.5 | 65 | 69.5 | 74 | 78.5 |
Kids Sweatpants · 270 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
| Waist | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.5 |
| Hip | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
Kids Fleece Crew · 365 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 |
| Chest | 44.5 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
| Shoulder | 48.5 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |
| Sleeve length | 38 | 41.5 | 45.5 | 49.5 | 53.5 | 57.5 |
Kids Fleece Hoodie · 365 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 |
| Shoulder | 48.5 | 51.5 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 |
| Chest | 49 | 52 | 55 | 58.5 | 62 | 65.5 |
| Sleeve length | 41.5 | 45 | 48.5 | 52.5 | 56.5 | 60.5 |
Kids Long Sleeve Tee · 175 GSM
| Size (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 54.5 | 58.5 | 62.5 | 66.5 | 70.5 |
| Chest | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 53 | 56.5 |
| Sleeve length | 41 | 44 | 47 | 51 | 55 |
Do your hoodies run big?
Our oversized, boxy and drop-shoulder styles are cut roomy on purpose. Regular-fit styles are true to size. Compare the chest width with a garment you own.
What size is 2XL in cm?
It depends on the style: open the product's table above. Garment measurements can vary by up to 2 cm from the chart.
How do kids sizes work?
Kids sizes are listed by approximate height in centimetres, such as 130, 140 and 150.
Our range
Exposure Apparel is a Melbourne-run custom apparel store. We supply heavyweight blanks and custom printed or embroidered hoodies, tees, polos, jackets and workwear from one piece, with free delivery anywhere in Australia and a digital proof before anything is made.
